Träningstävling | Harjoituskilpailu - 22.6.2026 - Malax IF
Totalt resultat: 13
D8RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Bengs | Amelia | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Engblom | Jill | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Finnäs | Maya | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 540652 |
| Fogde | Agnes | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 278520 |
| Glasberg | Isa | Solf IK | D8RR | Nej | Ei | 268857 |
| Haga | Moa | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Jern | Linnéa | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 516960 |
| Korkeamäki | Aurora | Vaasan Suunnistajat | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Nissilä | Ylva | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Nyman | Moa | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 287257 |
| Nyman | Moa Emily | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 123456 |
| Wiik | Amelia | Solf IK | D8RR | Nej | Ei | 269319 |
Totalt resultat: 8
D10RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Bäcklund | Tindra | Malax IF | D10RR | Nej | Ei | 543009 |
| Grönlund | Ellen | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Holms | Laura | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Koivula | Ellen | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Nordgren | Ines | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 545213 |
| Stenman | Ellen | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Nej | Ei | 281381 |
| Suvilaakso | Aino | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Nej | Ei | 545135 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 4
D12TR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Fogde | Emilia | Malax IF | D12TR | Nej | Ei | 277779 |
| Hudd | Idun | Solf IK | D12TR | Nej | Ei | 284525 |
| Koivula | Milja | Malax IF | D12TR | Ja | Kyllä | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D12TR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 5
D12
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Eh | Larissa | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 533599 |
| Holms | Edith | Malax IF | D12 | Ja | Kyllä | |
| Kullberg | Ester | Malax IF | D12 | Nej | Ei | 536774 |
| Nordgren | Signe | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 543177 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 3
D14
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Fogde | Elin | Malax IF | D14 | Nej | Ei | 282460 |
| Träskelin | Signe | Solf IK | D14 | Nej | Ei | 522535 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D14 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 1
D16
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 10
H8RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Ehn | Colin | IF Femman | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Enbacka | Alex | Malax IF | H8RR | Nej | Ei | 282721 |
| Forth | Frans | IF Femman | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Glasberg | Tim | Solf IK | H8RR | Nej | Ei | 286798 |
| Holms | Elvin | Malax IF | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Jern | Sebastian | IF Femman | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Peltoniemi | Elias | Malax IF | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 123456 |
| Viertokoski | Rasmus | Laihian Luja | H8RR | Nej | Ei | 283054 |
| Wiik | Elvin | Solf IK | H8RR | Ja | Kyllä | |
Totalt resultat: 9
H10RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Åkerblom | Tobias | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Beijar | Axel | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Bengs | Arvid | Malax IF | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Engblom | John | Malax IF | H10RR | Nej | Ei | 284204 |
| Fernandez Erikslund | Breogán | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Granqvist | William | Solf IK | H10RR | Nej | Ei | 275844 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H10RR | Nej | Ei | 123456 |
| Vestling | Östen | Solf IK | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Walgren | Oliver | Malax IF | H10RR | Nej | Ei | 282517 |
Totalt resultat: 1
H12TR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H12TR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 5
H12
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Enbacka | Isac | Malax IF | H12 | Nej | Ei | 282725 |
| Grannas | Alexander | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 527058 |
| Stormblad | Birk | Malax IF | H12 | Nej | Ei | 540877 |
| Suvilaakso | Elias | Vaasan Suunnistajat | H12 | Nej | Ei | 529952 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 1
H14
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H14 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 1
H16
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H16 | Nej | Ei | 123456 |