Träningstävling | Harjoituskilpailu - 10.6.2026 - IF Femman
Totalt resultat: 28
D8RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Bengs | Amelis | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Doktar | Ida | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 534368 |
| Engblom | Jill | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Finnäs | Maya | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 540652 |
| Fogde | Agnes | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 278520 |
| Fogde | Emilia | Malax IF | D8RR | Nej | Ei | 277779 |
| Forsdahl | Tilda | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Forsdahl | Elin | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Glasberg | Isa | Solf IK | D8RR | Nej | Ei | 268857 |
| Haga | Moa | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Hakala | Adessa | Vaasan Suunnistajat | D8RR | Nej | Ei | 285048 |
| Holm | Siri | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 543025 |
| Järveläinen | Adina | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 521047 |
| Jern | Linnéa | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 516950 |
| Kallioniemi | Malva | Vaasan Suunnistajat | D8RR | Nej | Ei | 5335682416 |
| Korkeamäki | Aurora | Vaasan Suunnistajat | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Marins | Hedda | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Mattfolk | Wilma | Solf IK | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Nyman | Moa Emily | Malax IF | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Östman | Moa | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 545106 |
| Paxal | My | Solf IK | D8RR | Nej | Ei | 278341 |
| Ruostetoja | Ella | Laihian Luja | D8RR | Nej | Ei | 268527 |
| Rynéus | Isabelle | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 286934 |
| Söderberg | Elvi | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Söderberg | Edit | IF Femman | D8RR | Ja | Kyllä | |
| Tunis | Freja | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 534364 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D8RR | Nej | Ei | 123456 |
| Wiik | Amelia | Solf IK | D8RR | Nej | Ei | 269319 |
Totalt resultat: 19
D10RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Bäcklund | Tindra | Malax IF | D10RR | Nej | Ei | 543009 |
| Beijar | Axel | IF Femman | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Berts | Annie | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 537041 |
| Breckle | Elin | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 539226 |
| Forsdahl | Natalie | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 527084 |
| Granholm | Sofia | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 519259 |
| Grannas | Ingrid | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 527086 |
| Grönlund | Ellen | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Haldin | Lina | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 282161 |
| Holkkola | Mea | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Nej | Ei | 541288 |
| Holms | Laura | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Koivula | Ellen | Malax IF | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Mannila | Peppi | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Nej | Ei | 532439 |
| Nordgren | Ines | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 545213 |
| Stenman | Ellen | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Ja | Kyllä | |
| Supponen | Olivia | Vaasan Suunnistajat | D10RR | Nej | Ei | 544444 |
| Teir | Elvi | Solf IK | D10RR | Nej | Ei | 261780 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D10RR | Nej | Ei | 123456 |
| Walgren | Oliver | Malax IF | D10RR | Nej | Ei | 282517 |
Totalt resultat: 9
D12TR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Fogde | Emilia | Malax IF | D12TR | Nej | Ei | 277779 |
| Hannuksela | Oona | Vaasan Suunnistajat | D12TR | Ja | Kyllä | |
| Holms | Edith | Malax IF | D12TR | Ja | Kyllä | |
| Hudd | Idun | Solf IK | D12TR | Nej | Ei | 284525 |
| Kallioniemi | Kaisla | Vaasan Suunnistajat | D12TR | Nej | Ei | 5451302618 |
| Käräjämäki | Lilja | Vaasan Suunnistajat | D12TR | Nej | Ei | 534357 |
| Koivula | Milja | Malax IF | D12TR | Ja | Kyllä | |
| Östman | Cia | Malax IF | D12TR | Nej | Ei | 534627 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D12TR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 3
D12
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Lindberg | Hanna | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 523367 |
| Nykvist | Felicia | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 286790 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D12 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 4
D14
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Haldin | Emma | IF Femman | D14 | Nej | Ei | 278871 |
| Koivisto | Meeri | Vaasan Suunnistajat | D14 | Nej | Ei | 273779 |
| Träskelin | Signe | Solf IK | D14 | Ja | Kyllä | 522535 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D14 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 10
D16
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Enlund | Nova | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 526271 |
| Granholm | Emilia | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 537062 |
| Granholm | Emilia | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 537062 |
| Mitts | Emilia | Malax IF | D16 | Nej | Ei | 515626 |
| Mitts | Emma | Malax IF | D16 | Nej | Ei | 515641 |
| Pöytäkangas | Aada-Liina | Vaasan Suunnistajat | D16 | Nej | Ei | 532163 |
| Storgård | Vilja | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 531837 |
| Storgård | Lova | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 539223 |
| Trofast | Senni | Laihian Luja | D16 | Nej | Ei | 537671 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | D16 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 21
H8RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Bäckström | Axel | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 523359 |
| Enbacka | Alex | Malax IF | H8RR | Nej | Ei | 282721 |
| Forth | Frans | IF Femman | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Fred | Filip | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 534129 |
| Gammal | Melwin | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 282208 |
| Glasberg | Tim | Solf IK | H8RR | Nej | Ei | 286798 |
| Granholm | Oscar | IF Femman | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Häggblom | Wiggo | Närpes OK | H8RR | Nej | Ei | 286970 |
| Holkkola | Oscar | Vaasan Suunnistajat | H8RR | Nej | Ei | 525657 |
| Holms | Elvin | Malax IF | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Järveläinen | Wilmer | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 521182 |
| Käräjämäki | Viljami | Vaasan Suunnistajat | H8RR | Nej | Ei | 539367 |
| Kimuya | Julian | Solf IK | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Östman | Kevin | Malax IF | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Peltoniemi | Elias | Malax IF | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Suomi | Edvin | Vaasan Suunnistajat | H8RR | Nej | Ei | 544338 |
| Suomi | Elmer | Vaasan Suunnistajat | H8RR | Ja | Kyllä | |
| Supponen | Edvin | Vaasan Suunnistajat | H8RR | Nej | Ei | 544342 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H8RR | Nej | Ei | 123456 |
| Viertokoski | Rasmus | Laihian Luja | H8RR | Nej | Ei | 283054 |
| Wiik | Elvin | Solf IK | H8RR | Ja | Kyllä | |
Totalt resultat: 15
H10RR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Åkerblom | Tobias | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Antfolk | Aron | Närpes OK | H10RR | Nej | Ei | 281110 |
| Axel | Norrgrann | Solf IK | H10RR | Nej | Ei | 276990 |
| Bengs | Erik | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Elias | Istolahti | Vaasan Suunnistajat | H10RR | Nej | Ei | 533014 |
| Engblom | John | Malax IF | H10RR | Nej | Ei | 284204 |
| Fernandez Erikslund | Breogán | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Hansell | Eelis | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Koivumäki Holm | Julius | IF Femman | H10RR | Nej | Ei | 526831 |
| Nissfolk | Walter | Närpes OK | H10RR | Nej | Ei | 287158 |
| Östman | Hampus | IF Femman | H10RR | Nej | Ei | 545110 |
| Ruostetoja | Eero | Laihian Luja | H10RR | Nej | Ei | 268279 |
| Sandell | Amos | IF Femman | H10RR | Nej | Ei | 271879 |
| Sjöbacka | Isak | IF Femman | H10RR | Ja | Kyllä | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H10RR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 10
H12TR
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Adrian | Kimuya | Solf IK | H12TR | Nej | Ei | 282458 |
| Bengs | Arvid | Malax IF | H12TR | Ja | Kyllä | |
| Bengs | Anton | IF Femman | H12TR | Ja | Kyllä | |
| Elomaa | Aleksi | Vaasan Suunnistajat | H12TR | Ja | Kyllä | |
| Häggblom | Williot | Närpes OK | H12TR | Nej | Ei | 281333 |
| Häggblom | Alvar | Närpes OK | H12TR | Nej | Ei | 287164 |
| Koivula | Milja | Malax IF | H12TR | Ja | Kyllä | |
| Marins | Anton | IF Femman | H12TR | Nej | Ei | 535970 |
| Raitalampi | Lauri | Vaasan Suunnistajat | H12TR | Nej | Ei | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H12TR | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 14
H12
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Antfolk | Axel | Närpes OK | H12 | Nej | Ei | 276105 |
| Bäckström | Max | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 535763 |
| Blindheim | Kevin | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 527060 |
| Doktar | Liam | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 527059 |
| Enbacka | Isac | Malax IF | H12 | Nej | Ei | 282725 |
| Granholm | Isak | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 534669 |
| Grannas | Alexander | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 527058 |
| Gulin | Vincent | Närpes OK | H12 | Nej | Ei | 532084 |
| Koivumäki Holm | Johannes | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 528121 |
| Liljedal | William | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 537085 |
| Lummi | Eetu | Vaasan Suunnistajat | H12 | Ja | Kyllä | |
| Ruostetoja | Lauri | Laihian Luja | H12 | Nej | Ei | 286982 |
| Teir | Evert | Solf IK | H12 | Ja | Kyllä | |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H12 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 9
H14
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Fred | Evert | IF Femman | H14 | Nej | Ei | 540923 |
| Häggblom | Valde | Närpes OK | H14 | Nej | Ei | 287159 |
| Hansell | Jonathan | IF Femman | H14 | Ja | Kyllä | |
| Hokkanen | Miika | Vaasan Suunnistajat | H14 | Nej | Ei | 281391 |
| Käräjämäki | Aarre | Vaasan Suunnistajat | H14 | Nej | Ei | 534478 |
| Malila | Veikka | Vaasan Suunnistajat | H14 | Nej | Ei | 282449 |
| Mattfolk | Oliver | Solf IK | H14 | Ja | Kyllä | |
| Tuomaala | Eemil | Vaasan Suunnistajat | H14 | Nej | Ei | 526910 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H14 | Nej | Ei | 123456 |
Totalt resultat: 4
H16
| Efternamn | Sukunimi |
Förnamn | Etunimi |
Förening | Seura |
Klass | Sarja |
Låne-EMIT? | Laina-EMIT? |
EMIT |
| Haldin | Emil | IF Femman | H16 | Nej | Ei | 277782 |
| Hautala | Jonatan | IF Femman | H16 | Nej | Ei | 525276 |
| Norrgård | Isak | IF Femman | H16 | Nej | Ei | 518046 |
| Vacant | Vacant | IF Femman | H16 | Nej | Ei | 123456 |